এলাঙ্গী ইউনিয়নের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের ভাতার তালিকা
মুনসুর আলী | 1/9/1944 | 67 | 0 | 181 | 1001 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আফসার বিশ্বাস | 17/8/1971 | 40 | 0 | 182 | 1002 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
মাতুলা মন্ডল | 20/5/1942 | 69 | 0 | 183 | 1003 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
কালিপদ দত্ত | 10/7/1937 | 74 | 0 | 184/1 | 1004 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
সচীন চন্দ্র | 18/7/1967 | 74 | 0 | 185 | 1005 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আবুর আলী | 8/9/1947 | 64 | 0 | 227/1 | 1006 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
মকছেদ আলী | 3/12/1937 | 74 | 0 | 274 | 1007 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আবুল হোসেন | 1/2/1952 | 59 | 0 | 275 | 1008 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
গোবিন্দ মালাকার | 5/7/1960 | 51 | 0 | 276 | 1009 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
নিরোধ হালদার | 30/8/1925 | 86 | 0 | 277/1 | 1010 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
ওয়াজ্জেল হোসেন | 8/3/1947 | 64 | 0 | 278 | 1011 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
শহিদুল ইসলাম | 3/10/1957 | 54 | 0 | 280 | 1012 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
মকবুল মন্ডল | 3/2/1957 | 54 | 0 | 281 | 1013 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
ষষ্ঠী ঘোষ | 25/1/1984 | 27 | 0 | 282 | 1014 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
খলিলুর রহমান | 17/1/1940 | 71 | 0 | 308 | 1015 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আবু কদর মন্ডল | 17/11/1969 | 42 | 0 | 953 | 1016 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
মহীন্দ্রনাথ দাস | 3/5/1947 | 64 | 0 | 954 | 1017 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আনোয়ার মোল্যা | 5/5/1952 | 59 | 0 | 955 | 1018 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
শুকুর আলী | 23/5/1967 | 44 | 0 | 1277/1 | 1019 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
হারজ আলী | 15/6/1972 | 79 | 0 | 1278 | 1020 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
তাহাজ্জেল | 8/7/1954 | 57 | 0 | 1279 | 1021 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
মুনছুর আলী | 6/11/1932 | 79 | 0 | 1280 | 1022 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আনছার আলী | 5/6/1957 | 54 | 0 | 1281 | 1023 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
অরুন দাস | 17/9/1942 | 69 | 0 | 1282 | 1024 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
ধীরেন ঘোষ | 25/8/1947 | 64 | 0 | 1283 | 1025 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আফছার মন্ডল | 24/6/1947 | 44 | 0 | 1355 | 1026 | এলাঙ্গী | 1 | ফাজিলপুর | 28/06/2012 | 3600 |
হারান দাস | 18/2/1942 | 69 | 0 | 186 | 1027 | এলাঙ্গী | 2 | আসাননগর | 28/06/2012 | 3600 |
ছানার উদ্দিন | 4/6/1937 | 74 | 0 | 187 | 1028 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
পদ দাস | 25/12/1957 | 54 | 0 | 188 | 1029 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
শাহাদৎ | 3/2/1947 | 64 | 0 | 189 | 1030 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আনসার আলী | 1/12/1947 | 64 | 0 | 190 | 1031 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
বাবর আলী জোয়াদ্দার | 22/2/1955 | 56 | 0 | 228 | 1032 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
লুৎফর রহমান | 2/6/1939 | 72 | 0 | 269 | 1033 | এলাঙ্গী | 2 | আসাননগর | 28/06/2012 | 3600 |
শহিদুল ইসলাম | 20/11/1951 | 60 | 0 | 270 | 1034 | এলাঙ্গী | 2 | আসাননগর | 28/06/2012 | 3600 |
মহাম্মদ মন্ডল | 3/6/1942 | 69 | 0 | 271 | 1035 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আমজাদ হোসেন | 8/12/1947 | 64 | 0 | 272 | 1036 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আনসার মালিতা | 8/12/1947 | 64 | 0 | 273 | 1037 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
গোলাম সরোয়ার | 5/12/1972 | 39 | 0 | 283 | 1038 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আয়ুব হোসেন | 23/10/1957 | 54 | 0 | 284 | 1039 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
ছাদেক মন্ডল | 20/4/1967 | 44 | 0 | 285 | 1040 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
জাফর আলী | 6/6/1936 | 65 | 0 | 309 | 1041 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
মনিরদ্দিন | 2/12/1957 | 54 | 0 | 956 | 1042 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ সালাম | 2/5/1947 | 64 | 0 | 957 | 1043 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
নুরুল ইসলাস | 28/3/1961 | 50 | 0 | 958 | 1044 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আনোয়ার বিশ্বাস | 28/8/1947 | 64 | 0 | 1284 | 1045 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আবেদ আলী | 15/4/1957 | 54 | 0 | 1285 | 1046 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
মনিরুদ্দিন মন্ডল | 28/11/1947 | 64 | 0 | 1286 | 1047 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
হায়দার খন্দকার | 5/10/1977 | 34 | 0 | 1287 | 1048 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
বিকু মন্ডল | 8/4/1927 | 84 | 0 | 1288 | 1049 | এলাঙ্গী | 2 | কুল্লাগাছা | 28/06/2012 | 3600 |
আমজেদ মন্ডল | 3/4/1955 | 56 | 0 | 1289 | 1050 | এলাঙ্গী | 2 | আসাননগর | 28/06/2012 | 3600 |
ওয়াজেদ মন্ডল | 14/8/1963 | 48 | 0 | 1290 | 1051 | এলাঙ্গী | 2 | আসাননগর | 28/06/2012 | 3600 |
ছবেদ আল | 21/10/1947 | 64 | 0 | 191 | 1052 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
মিহসীন আলী | 21/7/1962 | 49 | 0 | 192/1 | 1053 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
মাদারি মন্ডল | 1/9/1949 | 62 | 0 | 193 | 1054 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
মহসিন আলী | 7/3/1967 | 44 | 0 | 194 | 1055 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
জলিল মন্ডল | 13/18/1960 | 51 | 0 | 195/1 | 1056 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
নুর মোহাম্মদ | 4/5/1972 | 39 | 0 | 231 | 1057 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
দোসর আলী | 20/3/1967 | 44 | 0 | 264 | 1058 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
সামছুল হক | 15/6/1972 | 39 | 0 | 265 | 1059 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
চাঁদ মিয়া | 1/12/1937 | 74 | 0 | 266 | 1060 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
তোফাজ্জেল | 25/5/1952 | 59 | 0 | 267 | 1061 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
সামসুর রহমান | 8/2/1957 | 54 | 0 | 268/1 | 1062 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
বাহার আী | 21/1/1960 | 51 | 0 | 286 | 1063 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
মকবুল হোসেন | 19/1/1952 | 59 | 0 | 287 | 1064 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
মান্দারি | 7/4/1967 | 44 | 0 | 288 | 1065 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ বারি মালিতা | 3/6/1940 | 71 | 0 | 959 | 1066 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
নুর ইসলাম | 24/9/1947 | 64 | 0 | 960 | 1067 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
ফজনর করিম বিশ্বাস | 2/3/1947 | 64 | 0 | 961/1 | 1068 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
আফছার মন্ডল | 5/6/1957 | 54 | 0 | 1291 | 1069 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
রফি উদ্দিন | 21/12/1950 | 61 | 0 | 1292 | 1070 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
আবুল হোসেন | 17/5/1947 | 64 | 0 | 1293 | 1071 | এলাঙ্গী | 3 | শিশারকুন্ডু | 28/06/2012 | 3600 |
হমান আলী | 8/7/1985 | 26 | 0 | 1294 | 1072 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ জলিল | 7/3/1962 | 49 | 0 | 1295 | 1073 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
আবু তাহের | 9/1/1957 | 54 | 0 | 1296 | 1074 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
লাল্টু | 24/1/1977 | 34 | 0 | 1297 | 1075 | এলাঙ্গী | 3 | কাঠালিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
আনেোয়ার মালিতা | 2/7/1942 | 69 | 0 | 196 | 1076 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
সাহেব আলী | 9/6/1961 | 50 | 0 | 197/1 | 1077 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
খাইরুল ইসলাম | 10/11/1987 | 24 | 0 | .198/2 | 1078 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
ফকির শেখ | 6/8/1957 | 54 | 0 | 199 | 1079 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
দুঃখী বিশ্বাস | 9/10/1947 | 64 | 0 | 200 | 1080 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আনসার মন্ডল | 1/2/1935 | 76 | 0 | 233 | 1081 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
ওয়াজেদ আলী | 2/3/19374 | 74 | 0 | 259 | 1082 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
মকছেদ আলী | 8/4/1950 | 61 | 0 | 260 | 1083 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
রিয়াজ উদ্দীন | 8/9/1967 | 44 | 0 | 261 | 1084 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ খালেক | 10/4/1967 | 44 | 0 | 262/1 | 1085 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আজিজুল | 4/7/1980 | 31 | 0 | 263/1 | 1086 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
ভিকু মন্ডল | 25/7/1937 | 74 | 0 | 289 | 1087 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আব্দুল মান্নান শেখ | 25/12/1989 | 22 | 0 | 290 | 1088 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
দুঃখী মন্ডল | 12/1/1938 | 73 | 0 | 291/1 | 1089 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
মোশারেফ হোসেন | 8/5/1952 | 39 | 0 | 962 | 1090 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আব্দুল বারি | 8/3/1951 | 60 | 0 | 963/1 | 1091 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ মজিদ মোল্লা | 27/10/1952 | 59 | 0 | 964 | 1092 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ জলিল | 17/10/1942 | 69 | 0 | 1298 | 1093 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
কওছার | 2/10/1957 | 54 | 0 | 1299 | 1094 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
জামাত আলী | 8/2/1947 | 64 | 0 | 1300 | 1095 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
মনির উদ্দিন | 3/6/1977 | 34 | 0 | 1301 | 1096 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
আনছার | 27/10/1962 | 39 | 0 | 1302 | 1097 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
বুরাক বিশ্বাস | 1/3/1937 | 74 | 0 | 1303 | 1098 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
বাবর আলী | 6/8/1937 | 74 | 0 | 1304 | 1099 | এলাঙ্গী | 4 | গুড়পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
শাহাদৎ | 10/2/1947 | 64 | 0 | 201 | 1100 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
দ্বীন মোহাম্মদ | 27/5/1972 | 39 | 0 | 202 | 1101 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
হাজারী মন্ডল | 5/8/1917 | 94 | 0 | 203 | 1102 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আজগর মন্ডল | 5/6/1937 | 74 | 0 | 204 | 1103 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
হানেফ আলী | 5/5/1959 | 52 | 0 | 205/1 | 1104 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
গোষ্ঠ গোপাল | 5/5/1975 | 36 | 0 | 232 | 1105 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
অন্নচন্দ্র হালদার | 1/1/1927 | 84 | 0 | 254 | 1106 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
মনিরুদ্দিন | 21/1/1972 | 39 | 0 | 255/1 | 1107 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আব্দুল ওয়াদুদ | 14/2/1932 | 79 | 0 | 256 | 1108 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
মকছেদ আলী | 4/4/1936 | 75 | 0 | 257 | 1109 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
সলেমান | 1/1/1949 | 62 | 0 | 258 | 1110 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
টেংরা মন্ডল | 6/5/1947 | 64 | 0 | 292 | 1111 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
শুকুর আলী | 9/3/1947 | 64 | 0 | 293 | 1112 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
নবীছদ্দিন | 12/5/1973 | 38 | 0 | 294 | 1113 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আকালে মন্ডল | 10/5/1957 | 54 | 0 | 965 | 1114 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
ইয়াদুল ইসলাম | 8/12/1977 | 34 | 0 | 966 | 1115 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ সাত্তার | 17/12/1960 | 51 | 0 | 967 | 1116 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
বিশারত মন্ডল | 4/7/1965 | 46 | 0 | 1305 | 1117 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
আঃ খালেক মন্ডল | 5/5/1951 | 70 | 0 | 1306/1 | 1118 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
রজব আলী | 6/8/1962 | 49 | 0 | 1307 | 1119 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
ইয়াকুব | 5/5/1946 | 65 | 0 | 1308 | 1120 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
সেকেন্দার | 14/5/1977 | 34 | 0 | 1309 | 1121 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
বাহার আলী | 9/5/1947 | 64 | 0 | 1310 | 1122 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
দোসর আলী | 10/12/1947 | 84 | 0 | 1311 | 1123 | এলাঙ্গী | 5 | জগদীশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
হুরমত আল | 3/7/1960 | 51 | 0 | 206/1 | 1124 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
সিামেদ আলী | 3/3/1940 | 71 | 0 | 207/1 | 1125 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
হুজুর আলী | 15/2/1937 | 74 | 0 | 208/1 | 1126 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
আপেল | 10/3/1927 | 84 | 0 | 209 | 1127 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
নুর ইসলাম | 3/7/1962 | 49 | 0 | 210/1 | 1128 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
মইনুল ইসলাম | 7/5/1980 | 31 | 0 | 229 | 1129 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
মন্টু লস্কর | 25/3/1957 | 54 | 0 | 250 | 1130 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
হাতেম লস্কর | 14/7/1937 | 74 | 0 | 251 | 1131 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
মাহাতব মন্ডল | 4/3/1942 | 69 | 0 | 252 | 1132 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
এলাহী বক্স | 21/6/1937 | 74 | 0 | 253 | 1133 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
রেজাউর জদ্দার | 20/8/1957 | 54 | 0 | 279 | 1134 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
মসলেম | 3/7/1958 | 53 | 0 | 295/1 | 1135 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
মতিয়ার রহমান | 5/6/1957 | 54 | 0 | 296 | 1136 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
শান্তি বিশ্বাস | 23/2/1970 | 41 | 0 | 297 | 1137 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
মসলেম মন্ডল | 10/7/1942 | 39 | 0 | 310 | 1138 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
আবুল কাশেম | 7/3/1919 | 92 | 0 | 968 | 1139 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
মুনছুর আলী | 3/7/1947 | 64 | 0 | 969 | 1140 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
ছানারদ্দিন | 2/40/1940 | 71 | 0 | 970 | 1141 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
ইয়াকুব আলী সরদার | 3/7/1937 | 84 | 0 | 1312 | 1142 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
রহিম বক্স | 10/11/1968 | 43 | 0 | 1313 | 1143 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
গফুর খা | 3/7/1937 | 74 | 0 | 1314 | 1144 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
রহম আলী | 2/7/1957 | 54 | 0 | 1315 | 1145 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
বরকত উল্লাহ | 24/8/1937 | 74 | 0 | 1316 | 1146 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
ছাত্তার বিশ্বাস | 10/5/1952 | 59 | 0 | 1317 | 1147 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
সাইদুর রহমান | 4/2/1977 | 34 | 0 | 1318 | 1148 | এলাঙ্গী | 6 | রাঙ্গিয়ারপোতা | 28/06/2012 | 3600 |
উজির আলী গাজী | 1/1/1955 | 56 | 0 | 211/1 | 1149 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
কাটু গাজী | 9/2/1942 | 69 | 0 | 212 | 1150 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
আয়ুব হোসেন | 20/4/1967 | 44 | 0 | 213/1 | 1151 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
খোকা শেখ | 25/12/1969 | 42 | 0 | 214 | 1152 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
খোরশেদ মন্ডল | 21/11/1945 | 66 | 0 | 215/1 | 1153 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
সলেমান বিশ্বাস | 15/7/1943 | 68 | 0 | 226 | 1154 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
কালু মন্ডল | 10/5/1942 | 69 | 0 | 245 | 1155 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
ইমা আলী | 3/2/1955 | 56 | 0 | 246 | 1156 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
মঙ্গল চাঁদ | 10/4/1947 | 64 | 0 | 247 | 1157 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
মোফাজ্জেল | 13/10/1927 | 84 | 0 | 248 | 1158 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
আবু বকর | 15/10/1927 | 84 | 0 | 249 | 1159 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
টেংরা মন্ডল | 23/4/1961 | 50 | 0 | 298 | 1160 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
মহর আলী শেখ | 28/8/1947 | 64 | 0 | 299 | 1161 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
দুরুদ আলী | 24/10/1967 | 44 | 0 | 300 | 1162 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
রবিউল ইসলাম | 9/5/1972 | 39 | 0 | 307 | 1163 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
জাহা বক্স | 201/1957 | 54 | 0 | 971 | 1164 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
মীনু বিশ্বাস | 5/1/1957 | 54 | 0 | 972 | 1165 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
জহুরুল হক | 14/12/1981 | 30 | 0 | 973 | 1166 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
শুকুর আলী | 28/10/1950 | 61 | 0 | 1319 | 1167 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
দীন আলী মন্ডল | 12/5/1937 | 74 | 0 | 1320 | 1168 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
বাবর আলী | 3/5/1960 | 51 | 0 | 1321 | 1169 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
মোবারক আলী | 1/2/1935 | 76 | 0 | 1322 | 1170 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
রমেত গাজী | 2/5/1952 | 59 | 0 | 1323 | 1171 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
বুলূ শেখ | 11/9/1952 | 59 | 0 | 1324 | 1172 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
নুরো শেখ | 20/12/1957 | 57 | 0 | 1325 | 1173 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
শাহাদৎ মন্ডল | 5/7/1942 | 69 | 0 | 1356 | 1174 | এলাঙ্গী | 7 | এলাঙ্গী | 28/06/2012 | 3600 |
বারিক | 21/3/1943 | 68 | 0 | 216 | 1175 | এলাঙ্গী | 8 | বলাবাড়িয়া | 28/06/2012 | 3600 |
নুরুল ইসলাম | 1/4/1957 | 54 | 0 | 217 | 1176 | এলাঙ্গী | 8 | বলাবাড়িয়া | 28/06/2012 | 3600 |
